| Filtr: | A | b | c | D | d | g | I | i | j | K | k | M | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | Z | z | * | ? | ?10 | ?11 | ?14 | ?25 |
|---|
| [poprzednia] | Strona 1 (z 7) [2][3][4][5][6] [koniec] | [następna] |
| Zdjęcie | Indeks/Tytuł/Opis |
Inne obiekty Chodzież i okolice [Cho] | |
![]() | i0000. Układ urbanistyczny Szamocina Ukształtowany w XVIII/XIX w. |
![]() | i0001. Kopalnia kruszywa w Milczu ![]() Zespół wyrobisk na pn. od szosy Nietuszkowo-Chodzież. |
![]() | i0002. Folwark w Wyszynach Zespół zabudowań gospodarczych z XIX/XX w. z gorzelnią. |
![]() | i0003. Leśniczówka w Jaktorówku Nieciekawy budynek z ładnym otoczeniem, położony na skraju parku pałacowego. |
| b/z | i0004. Folwark w Strzelcach![]() Zabudowania gospodarcze z pocz. |
![]() | i0005. Zaklęta karoca Twardowskiego ![]() Głaz narzutowy (czerwony granit) w kształcie grzyba. |
Gniezno i okolice [Gn] | |
| b/z | i0100. Układ urbanistyczny Czerniejewa z Czerniejewo Pozostałość po oddzielnych: mieście, wsi i pałacu, Czerniejewo, połączonych szeroką, prostą aleją. |
![]() | i0101. Czerwona Oberża w Waliszewie ![]() Zadaszone miejsce odpoczynowe przy szosie gnieźnieńskiej. |
Grodzisk - Nowy Tomyśl [Gro] | |
| b/z | i0200. Herb Grodziska Wielkopolskiego Przedstawia króla w koronie (Przemysł II?), siedzącego na złotym tronie i trzymającego w rękach odznaki władzy monarszej: berło i jabłko. |
| b/z | i0201. Folwark w Brodach ![]() Zabytkowy zespół budynków folwarcznych z |
![]() | i0202. Układ urbanistyczny Grodziska Wielkopolskiego Ukształtowany w XIII-XVIII w. układ przestrzenny z dwoma rynkami. |
| b/z | i0203. Studnia bł. Bernarda w Grodzisku Wlkp.![]() Ozdobna, publiczna studnia, istniejąca od |
| b/z | i0204. Browar przy ul. Kolejowej 10 w Grodzisku Wlkp. [Nowy browar]. Istniejący od 1892, ob. nieczynny, wykorzystywany na inne cele gospodarcze. |
![]() | i0205. Browar przy ul. Przemysłowej 9 w Grodzisku Wlkp. ![]() [Stary browar]. Powstały w 1874, nieczynny - grozi zawaleniem. |
| b/z | i0206. Słodownia przy ul. Przykop 3 w Grodzisku Wlkp. Nieczynna, istniejąca od 1882. |
| b/z | i0208. Folwark w Dakowach Mokrych![]() Zespół budynków folwarcznych z pocz. |
Gorzów i okolice [Gorz] | |
| b/z | i0400. Twierdza Kostrzyn z Gorzów i okolice Zespół fortyfikacji powstałych pomiędzy XV a XX wiekiem w Kostrzynie nad Odrą i jego okolicach. |
| b/z | i0401. Przeprawa promowa w Kłopotowie Przeprawa przez rzekę Wartę zapewniająca połączenie drogowe Witnicy ze Słońskiem. Płatna, nieczynna w niedziele i przy wysokim stanie wody. |
| b/z | i0402. Park Kulturowy Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu Fragment doliny potoku Bogdanka ze ścieżką dydaktyczną, arboretum i muzeum. |
![]() | i0490. Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie ![]() ![]() Nadleśnictwo w zach. części RDPL Szczecin w poliżu Nowego Drezdenka. |
| b/z | i04®00. Festung Küstrin z Gorzów i okolice |
Kalisz i okolice [Ka] | |
| b/z | i0504. Folwark w Opatówku Klasycystyczny z pocz. XIX w. |
| b/z | i0505. Fabryka Fiedlera w Opatówku Fabryka sukna czynna do lat 30. ub. w.; obecnie (m.in) muzeum. |
![]() | i0507. Wzgórze zamkowe w Opatówku Miejsce najważniejsze dla opisu historii Opatówka. |
| b/z | i0550. Mury miejskie w Kaliszu Pozostałości fortyfikacji miejskich z XIV w. z basztą Dorotką. |
Konin-Koło-Turek [Kon] | |
![]() | i0601. Elektrownia Pątnów SA Ukończona w 1969; moc 1200 MW. |
Krotoszyn i okolice [Kro] | |
| b/z | i0700. Układ urbanistyczny Smolic Pochodzący z XVIII-XX w. |
| b/z | i0701. Folwark w Smolicach |
| b/z | i0702. Układ urbanistyczny Sulmierzyc Ukształtowany w wiekach XV-XIX. |
Kościan-Leszno [Le] | |
![]() | i0900. Droga Krzyżowa Kopaszewska ![]() Jedna z najsłynniejszych Dróg Krzyżowych w Wielkopolsce. |
Puszcza Notecka [N] | |
![]() | i1000. Przeprawa promowa w Chojnie Przeprawa przez rzekę Wartę z Chojna do Karolewa. |
| b/z | i1001. Instytut Rozbitek w Rozbitku Założony w 2004 roku przez Jana A.P. Kaczmarka. |
| Filtr: | A | b | c | D | d | g | I | i | j | K | k | M | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | Z | z | * | ? | ?10 | ?11 | ?14 | ?25 |
|---|
| [poprzednia] | Strona 1 (z 7) [2][3][4][5][6] [koniec] | [następna] |