| Filtr: | A | b | c | D | d | g | I | i | j | K | k | M | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | Z | z | * | ? | ?10 | ?11 | ?14 | ?25 |
|---|
| [poprzednia] | [początek] [2] Strona 3 (z 6) [4][5] [koniec] | [następna] |
| Zdjęcie | Indeks/Tytuł/Opis |
Wody WPN [WPN] | |
| b/z | j2303. Jezioro Dębno![]() Jezioro pomiędzy Stęszewem a Dębnem. |
| b/z | j2304. Jezioro Bochenek![]() Niewielkie jezioro pomiędzy Stęszewem a Dębnem. |
![]() | j2320. Kanał Mosiński ![]() Kanał melioracyjny o długości 25,7 km powstały w latach 1850-59. |
Września-Słupca [Wrz] | |
| b/z | j2400. Zalew w Nekielce W wyrobisku po żwirowni. |
Puszcza Zielonka [Z] | |
![]() | j2501. Strumień Trojanka ![]() Niewielka rzeczka uchodząca do Warty w pobliżu Starczanowa. |
![]() | j2502. Rzeka Cybina Prawobrzeżny dopływ Warty uchodzący do niej w Poznaniu. |
![]() | j2506. Jezioro Kowalskie ![]() Duży (ponad 200 ha) sztuczny zbiornik wodny ok. 20 km na wsch. od Poznania. |
| b/z | j2507. Rzeka Główna Prawobrzeżny dopływ Warty uchodzący do niej w Poznaniu. |
| b/z | j2509. Jezioro Wojnowskie![]() Jezioro we wsi Wojnowo. Brzegi zarośnięte i częściowo zagrodzone, kapieliska i plaży brak. |
![]() | j2511. Jezioro Miejskie w Okońcu |
![]() | j2513. Jezioro Głęboczek Niewielkie jeziorko we wsi o tej samej nazwie. |
![]() | j2514. Jezioro Zielonka ![]() ![]() Jezioro we wsi o tej samej nazwie. |
| b/z | j2515. Jezioro Łomno![]() Nieduże, spokojne (strefa ciszy) jezioro w Wojnówku. |
| b/z | j2516. Jezioro Worowskie Leśne jezioro ok. 300 m na pd. od leśniczówki Worowo. |
| b/z | j2517. Jezioro Czarne![]() Niewielkie, zarastające jeziorko w Puszczy Noteckiej; rezerwat przyrody. |
| b/z | j2518. Jezioro Tuczno![]() Niewielkie leśne jezioro na pn. od wsi o tej samej nazwie. |
| b/z | j2519. Jezioro Stęszewskie![]() Duże (ok. 80 ha) jezioro na pd.-wsch. krańcu Puszczy Zielonki. |
Pomorze [Pom] | |
| b/z | jpW10. Jezioro Mieszkowickie![]() [Jez. Miejskie] Niewielkie jeziorko na pd.-wsch. od zabytkowej części starówki (poza murami miejskimi). |
![]() | jpW11. Jezioro Bielińskie ![]() ![]() Polodowcowe jezioro rynnowe położone ok. 2 km na pn. od wsi Bielin. |
![]() | jpW12. Jezioro Morzycko ![]() ![]() Duże (blisko 3,5 km kw) jezioro w granicach adm. miasta Moryń. |
| b/z | jpW13. Rzeka Odra, część północna![]() Odcinek rzeki Odry od ujścia Warty do jez. Dąbie w Szczecinie. |
Ponadregionalne (Polska) [Pol] | |
| b/z | jpX00. Rzeka Warta Trzecia pod względem długości rzeka w Polsce. |
| b/z | jpX01. Rzeka Noteć Największy prawobrzeżny dopływ Warty. |
![]() | jpX02. Rzeka Drawa ![]() Niewielka rzeka na Pomorzu, dopływ Noteci. |
| b/z | jpX03. Rzeka Płociczna Krótki (48 km) lewobrzeżny dopływ Drawy. |
| b/z | jpX04. Mierzęcka Struga Prawobrzeżny dopływ Drawy, szlak kajakowy. |
Śląsk i Zagłębie [Śl] | |
| b/z | jpZ00. Stawy Milickie |
![]() | jpZ01. Kompleks Stawno ![]() Kompleks stawów hodowlanych włączony w skład rezerwatu Stawy Milickie o łącznej pow. 1737 ha (w tym stawy 1629 ha). |
| b/z | jpZ02. Kompleks Radziądz Kompleks stawów hodowlanych włączony w skład rezerwatu Stawy Milickie o łącznej pow. 665 ha. |
| b/z | jpZ03. Kompleks Ruda Sułowska Kompleks stawów hodowlanych włączony w skład rezerwatu Stawy Milickie o łącznej pow. 1046 ha (w tym stawy 799 ha). |
| b/z | jpZ04. Kompleks Jamnik Kompleks stawów hodowlanych włączony w skład rezerwatu Stawy Milickie o łącznej pow. 356 ha (w tym stawy 328 ha). |
| b/z | jpZ05. Kompleks Potasznia Kompleks stawów hodowlanych włączony w skład rezerwatu Stawy Milickie o łącznej pow. 370 ha. |
| Filtr: | A | b | c | D | d | g | I | i | j | K | k | M | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | Z | z | * | ? | ?10 | ?11 | ?14 | ?25 |
|---|
| [poprzednia] | [początek] [2] Strona 3 (z 6) [4][5] [koniec] | [następna] |