| Filtr: | A | b | c | D | d | g | I | i | j | K | k | M | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | Z | z | * | ? | ?10 | ?11 | ?14 | ?25 |
|---|
| [poprzednia] | [początek] [8][25][33][37][39][40] Strona 41 (z 263) [42][43][45][49][57][74][141] [koniec] | [następna] |
| Zdjęcie | Indeks/Tytuł/Opis |
Wody Gorzów i okolice [Gorz] | |
![]() | j0490. Jezioro Łubówko Bezodpływowe polodowcowe jezioro w rezerwacie jez. Łubówko. |
Konin-Koło-Turek [Kon] | |
![]() | j0600. Jezioro Gosławskie Pow. 379 ha, głębokość 3,5 m. |
Kościan-Leszno [Le] | |
![]() | j0900. Rów Wyskoć [Rów Racocki] Prawy dopływ Kanału Kościańskiego. |
![]() | j0901. Kościański Kanał Obry Zdjęcia kościoła Sztuczny ciek wodny (kanał) utworzony w górnym biegu rzeki Obry. |
![]() | j09®00. Rów Racocki |
Puszcza Notecka [N] | |
![]() | j1000. Jeziora rejonu Puszcza Notecka ![]() Rozmieszczenie jezior w Puszczy Noteckiej. |
![]() | j1001. Strumień Flinta Niewielka rzeczka przepływająca przez Ryczywół. |
![]() | j1003. Jezioro Jaroszewskie ![]() ![]() Duże (ok. 85 ha) jezioro morenowe u pd. granicy Sierakowa; ośrodek sportowy, kąpielisko. |
| b/z | j1008. Jezioro Chojno![]() Pow. 56 ha., głęb. 10 m, brzegi zarośnięte, brak kąpieliska. |
![]() | j1009. Jezioro Białe ![]() Największe (?) jezioro w Puszczy Noteckiej. |
![]() | j1010. Jezioro Kubek ![]() Zbiornik wodny ok. 5 km na pn. od Sierakowa o pow. 67,3 ha. |
| b/z | j1011. Jezioro Mnisze (Mnich) Głębokość maks. 4,9 m.; rezerwat. |
| b/z | j1013. Jezioro Samita![]() Niewielkie jezioro w zach. części gm. Wronki. |
| b/z | j1014. Strumień Kończak Niewielka rzeczka we wsch. części Puszczy Noteckiej. |
![]() | j1015. Jezioro Kłuchówiec ![]() ![]() Rynnowe jezioro będące przedłużeniem na północ jez. Chojno. |
![]() | j1020. Rzeka Wełna ![]() Rzeka w Wielkopolsce, prawy dopływ Warty; długość 118 km. |
![]() | j1022. Jezioro Borowy Staw ![]() Jezioro rynnowe na Borowym Strumieniu. |
| b/z | j1023. Borowy Strumień Niewielka struga w pobliżu Sierakowa. |
![]() | j1024. Rzeka Gulczanka ![]() ![]() Niewielka rzeczka na północy środkowej części Puszczy Noteckiej. |
| b/z | j1025. Jezioro Górne![]() Spory zarastający trzciną sztuczy zbiornik wodny w ciągu rzeki Miała. |
![]() | j1026. Punkt czerpania wody nr 14 ![]() ![]() Zarastające jeziorko leśne ok. 4 km na pd. od Kuteczka i 4 km na pn. od Jasionnej. |
Okolice Poznania [O] | |
![]() | *j1101. Jezioro Swarzędzkie* ![]() Spore (94 ha) jezioro w pn.-zach. części Swarzędza leżące w ciągu rzeki Cybiny. Zach. brzegiem jeziora prowadzi uczęszczany szlak rowerowy |
![]() | j1103. Rzeka Warta ![]() |
| b/z | j1106. Źródełko Żarnowieckie ![]() |
![]() | j1109. Zbiornik przeciwpożarowy w Chludowie ![]() Na tyłach kościoła parafialnego. |
| b/z | j1111. Strumień Baba Prawy dopływ Cybiny, łączący ze sobą tzw. Jezioro Góra. |
| b/z | j1112. Babskie Stawy Grupa pięciu jeziorek polodowcowych. |
| b/z | j1114. Łysy Staw Tak Roweromaniak ochrzcił niewielki staw przy Łysym Młynie. |
![]() | j1115. Jezioro Kierskie Małe ![]() ![]() Niezbyt duże (ok. 30 ha) jezioro pomiędzy Kiekrzem na zach. i Pawłowicemi na wsch. brzegu. |
Ostrów, Ostrzeszów, Kępno [Os] | |
![]() | j1300. Jezioro Szperek Pow. 36 ha, piaszczyste plaże, las, ośrodek wypoczynkowy. |
Poznań [P] | |
![]() | j1401. Staw w Parku Sołackim ![]() ![]() Powstał przez spiętrzenie strumienia Boganka. |
![]() | j1403. Rzeka Warta (odcinek w Poznaniu) ![]() ![]() Rzeka przecinająca Poznań z północy na południe. |
| Filtr: | A | b | c | D | d | g | I | i | j | K | k | M | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | Z | z | * | ? | ?10 | ?11 | ?14 | ?25 |
|---|
| [poprzednia] | [początek] [8][25][33][37][39][40] Strona 41 (z 263) [42][43][45][49][57][74][141] [koniec] | [następna] |